Traymaster Limited Waste Management Services

Home |Contact Us |
subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link
In-Vessel Filling & Emptying Logo

 

 

Traymaster tunnel machinery has been developed over many years and is providing quality of processing and reliability of operation in many applications worldwide.

Tunnel Composting Operation

All machinery is sized to customer requirements both in tunnel width and rates of operation. Tunnel sizes from 2.5m (8ft) wide up to 8m (25ft) wide have been mechanised and rates of operation from 50 tonnes (55 tons) to 250 tonnes (275 tons) per hour are normal.

 

In Tunnel Filling System Conveyor Train Filling System
Cassette Filling System Tunnel Emptying Winch

For further and more detailed information on these or any other Traymaster equipment, please double click the link below to email us with your full contact details and requirements.

 

 

©2005 Traymaster Limited