Traymaster Limited Waste Management Services

Home |Contact Us |
subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link
Bag Filling Systems Logo

 

 

All machines electrically operated.

Standard bag filling weights variable from 15 to 25kgs (35 to 55lbs).

 

Dual direction belt conveyor unit

Up to 400 bags per hour
Dual Direction Bag Filler

 

 

 

 

 

 

Carousel unit with loading hopper

Up to 800 bags per hour

8 Station Carousel Unit

 

 

 

 

 

 

 

For further and more detailed information on these or any other Traymaster equipment, please double click the link below to email us with your full contact details and requirements.

 

©2005 Traymaster Limited