Traymaster Limited Compost & Mushroom Machinery

Home |Contact Us | Leaflets
subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link
NEW BALE DUNKING LINE Logo

 

Traymaster's new Bale Dunking Line fully operational in South Africa.

Duplex Machine

For Efficient & Consistent Bale Wetting

Moisture content up to 80% - 65% inbound.

Dramatically reduces loader work and speeds up the entire process

Compost Blocks
Accepts two large bales from loaders, conveys to an integral goody water tank, dunks bales mechanically with a variable time delay and conveys out of the tank for removal by loader.
Operates at 60 bales per hour with a 60 second dwell or 80 bales per hour with a 30 second dwell.

 

For further information and to receive a CD showing the Dunking Line in operation, please email your details (including full postal address) to:

sales@traymaster.co.uk  

 

©2007 Traymaster Limited